Material | DIN | MN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | Co | |||
Rex M 4 | MN6 | 1,35 | 0,30 | 0,30 | 4,25 | 4,50 | 4,00 | 5,75 | ||||||
CPM 10 V | MN7 | 2,45 | 0,90 | 0,50 | 5,25 | 1,30 | 9,75 | |||||||
ASP 23 | MN8 | SK56 | KL42 | 1,27 | 4,20 | 5,00 | 3,10 | 6,40 | ||||||
ASP 30 | MN9 | KL43 | 1,27 | 0,90 | 0,30 | 4,20 | 5,00 | 3,10 | 6,40 | 8,5 | ||||
ASP 60 | MN10 | KL45 | 2,30 | 0,50 | 0,30 | 4,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 10,5 | ||||
PN 870 | X70CrMoV81 | MN11 | SK49 | KL57 | 0,65 | 1,00 | 0,40 | 8,50 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | |||
1.2379 | X155CrVMo12-1 | MN33 | SK31 | KL31 | SKD11 | 1,55 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | |||||
1.2436 | X 210 CrW 12 | MN35 | SK30 | KL32 | 2,10 | 12,00 | 0,20 | 0,80 | ||||||
1.2344 | X40CrMoV5-1 | MN14 | SK42 | KL11 | 0,40 | 1,10 | 0,40 | 5,30 | 1,35 | 1,00 | ||||
1.2378 | X220CrVMo12-2 | MN15 | 1,65 | 0,60 | 0,35 | 11,50 | 0,90 | 1,85 | ||||||
1.2345 | X50CrMoV5-1 | MN16 | SK407 | KL12 / KL13 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 1,30 | 1,40 | ||||
1.2390 | X82CrVMo832So | MN17 | SK48 | KL56 / KL59 | 0,82 | 1,00 | 0,30 | 7,75 | 1,60 | 2,50 | ||||
NM 120 D | CPR | MN18 | SK39 | KL55 | 1,20 | 0,35 | 0,40 | 11,50 | 1,40 | 1,70 | 2,40 | |||
1.3343 | HSS | MN56 | SK50 | KL40 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 4,00 | 5,00 | 1,80 | 6,00 | |||
Chipper I | MN20 | SK40 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 8,00 | 1,50 | 0,50 | ||||||
PW 812 | MN27 | 1,14 | 1,00 | 0,30 | 7,75 | 1,55 | 2,50 | 1,20 | ||||||
M 63 | MN75 | 0,67 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 1,30 | 1,00 | |||||||
PM 722 | MN76 | 0,56 | 1,00 | 0,48 | 7,70 | 1,20 | 1,30 | |||||||
1.2376 | X96CrMoV12 | MN32 | SK41 | KL30 | ||||||||||
1.2601 | X 165 CrMoV 12 | MN41 | SK40 | |||||||||||
1.2550 | 60WCrV7 | MN38 | SK20 | KL16 | ||||||||||
SK50 | KL40 |
AKTUELLES
Unsere Partnerseiten
F.A. Schmidt GmbH & Co. KG
www.faschmidt.de
Feldmann’s Singende Säge
www.feldmanns-singende-saege.de